|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
|
:: ZIEMIA
::   | Warto | Warto [Ziemia=1]
|
Objto [km^3] | 108.321*10^10 | ---
|
Promie rwnikowy [km] | 6378 | ---
|
Promie biegunowy [km] | 6371 | ---
|
rednia gsto [kg/m^3] | 5520 | ---
|
Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 9.78 | ---
|
Prdko ucieczki z powierzchni [km/s] | 11.2 | ---
|
Wielko gwiazdowa V(1,0) | -3.86 | ---
|
Staa soneczna na planecie W/m^2 | 1380 | ---
|
Temperatura ciaa doskonale czarnego [K] | 247.3 | ---
|
Po wielka [mln km] | 149.6 | ---
|
Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 365.256 | ---
|
Rok zwrotnikowy [dni] | 365.242 | ---
|
Odlego peryhelium [mln km] | 147.1 | ---
|
Odlego aphelium [mln km] | 152.1 | ---
|
rednia prdko po orbicie [km/s] | 29.79 | ---
|
Nachylenie orbity do ekliptyki [] | 0.000 | ---
|
Okres gwiazdowy rotacji [h] | 23.9345 | ---
|
Nachylenie rwnika do orbity [] | 23.45 | ---
|
Cinienie na powierzchni [Pa] | 1.013*10^5 | ---
|
rednia temperatura [K] | 288 | ---
|
Skad atmosfery | 78.084% N, 20.946% O, ladowa il. Ar (9340 ppm), CO2 (350 ppm) | --- |
|
|
/ SPC //>
|
:: ZIEMIA
- Opis ::      rednica Ziemi wynosi 12756 km, aphelium: 152,1 mln km, peryhelium: 147,1 mln km, rednia prdko orbitalna: 29,79 km/s, doba: 23,93h czas obiegu wok S. : 365,26 doby. Doba ziemska nieustannie si wydua, jest to spowodowane prawdopodobnie przez Ksiyc.
     Nachylenie orbity Ziemskiej do paszczyzny orbity wynosi 23,4. Ziemia wiruje jak bczek (peny obrt wykonuje w ok. 26 000 lat), zauwaalnym wynikiem tego jest zmiana gwiazdy polarnej (np. za 12 000 lat now g. polarn bdzie Wega).
|
|
/ SPC //>
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|