|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
|
:: MERKURY
::   | Warto | Warto [Ziemia=1]
|
Masa [kg] | 0.3302*10^24 | 0.0553
|
Objto [km^3] | 6.085*10^10 | 0.0562
|
Promie rwnikowy [km] | 2440 | 0.383
|
Promie biegunowy [km] | 2440 | 0.384
|
Promie redni [km] | 2440 | 0.383
|
rednia gsto [kg/m^3] | 5427 | 0.983
|
Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 3.70 | 0.378
|
Prdko ucieczki z powierzchni [km/s] | 4.3 | 0.384
|
Wielko gwiazdowa V(1,0) | -0.42 | ---
|
Staa soneczna na planecie W/m^2 | 9214 | 6.677
|
Temperatura ciaa doskonale czarnego [K] | 442.5 | 2.531
|
Po wielka [mln km] | 57.9 | 0.387
|
Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 87.969 | 0.241
|
Rok zwrotnikowy [dni] | 87.968 | 0.241
|
Odlego peryhelium [mln km] | 46.0 | 0.313
|
Odlego aphelium [mln km] | 69.8 | 0.459
|
Okres synodyczny [dni] | 115.88 | ---
|
rednia prdko po orbicie [km/s] | 47.89 | 1.608
|
Nachylenie orbity do ekliptyki [] | 7.000 | ---
|
Mimord orbity | 0.2056 | 12.311
|
Okres gwiazdowy rotacji [h] | 1407.6 | 58.785
|
Nachylenie rwnika do orbity [] | 0.1 | 0.0004
|
Cinienie na powierzchni [Pa] | 10^-10 | ---
|
rednia temperatura [K] | 440 (590-725 w dzie) | ---
|
Skad atmosfery | 42% O, 29% Na, 22% H, 6% He, 0.5% K, ladowe il. Ar, CO2, H2O, N, Xe, Kr i Ne | --- |
|
|
/ SPC //>
|
:: MERKURY
- Opis ::      Znajduje si najbliej Soca (r. odl. - 58 mln km), z tego take powodu porusza si najszybciej (48 km/s), dokonujc penego obiegu wok Soca w cigu 88 dni.
     Merkury ma 4878 km rednicy - tylko Pluton jest mniejszy. Powierzchnia Merkurego bardzo przypomina powierzchni Ksiyca, jego najwikszy krater ma ok. 1 300 km r. Merkury wiruje bardzo powoli, dokonujc penego obrotu wok wasnej osi w cigu 59 dni. Na powierzchni wystpuj bardzo due wahania temperatur spowodowane brakiem atmosfery. W aktualnie nasonecznionym miejscu temp. wynosi do +430C, a po stronie ciemnej -170C. Merkury nie posiada ksiycw.
|
|
/ SPC //>
|
:: MERKURY
- Zdjęcia :: | Przejcie merkurego po tarczy sonecznej. [299kB] |
| Merkury. [57kB] |
Więcej zdjęć: NASA Photojournal
Opracowanie: Bartek Okonek
|
|
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|