|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
|
:: WENUS
::   | Warto | Warto [Ziemia=1]
|
Masa [kg] | 4.869*10^24 | 0.815
|
Objto [km^3] | 92.843*10^10 | 0.857
|
Promie rwnikowy [km] | 6052 | 0.949
|
Promie biegunowy [km] | 6052 | 0.952
|
Promie redni [km] | 6052 | 0.950
|
rednia gsto [kg/m^3] | 5204 | 0.943
|
Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 8.87 | 0.907
|
Prdko ucieczki z powierzchni [km/s] | 10.36 | 0.926
|
Wielko gwiazdowa V(1,0) | -4.40 | ---
|
Staa soneczna na planecie W/m^2 | 2660 | 1.928
|
Temperatura ciaa doskonale czarnego [K] | 238.9 | 0.966
|
Po wielka [mln km] | 108.2 | 0.723
|
Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 224.701 | 0.615
|
Rok zwrotnikowy [dni] | 224.695 | 0.615
|
Odlego peryhelium [mln km] | 107.5 | 0.731
|
Odlego aphelium [mln km] | 108.9 | 0.716
|
Okres synodyczny [dni] | 583.92 | ---
|
rednia prdko po orbicie [km/s] | 35.02 | 1.176
|
Nachylenie orbity do ekliptyki [] | 3.39 | ---
|
Okres gwiazdowy rotacji [h] | 5832.5 | 243.7
|
Nachylenie rwnika do orbity [] | 177.3 | (0.115)
|
Cinienie na powierzchni [Pa] | 92*10^5
| |
rednia temperatura [K] | 737
| |
Prdko wiatru przy powierzchni [m/s] | 0.3 do 1 | ---
|
redni ciar molekularny atm. [g/mol] | 43.45 | ---
|
Skad atmosfery przy powierzchni | 96.5% CO2, 3.5% N, ladowe il. SO2, Ar, H2O, CO, He i Ne | --- |
|
|
/ SPC //>
|
:: WENUS
- Opis ::      Wenus jest drug planet liczc od Soca. Pod pewnymi wzgldami jest bardziej podobna do Ziemi ni Mars - rednica wynosi 12 103 km (Ziemia -12 756 km), Wenus jednak wiruje w przeciwnym kierunku, (peny obrt w cigu 243,01 doby), dokonujc penego obiegu wok Soca w 224,70 doby. rednia odlego od Soca wynosi: 108,2 mln km. Wenus nie posiada naturalnych satelitw. Jej powierzchnia jest spowita gst warstw chmur zawierajcych kwas siarkowy, a atmosfera zawiera ok. 96% dwutlenku wgla - co powoduje efekt cieplarniany - Wenus jest najgortsz planet, pomimo e nie jest najbliej Soca, temperatura na jej powierzchni wynosi: +480C.
     Wenus jest najjaniejszym obiektem na ziemskim niebie zaraz po Socu i Ksiycu (jej maksymalna obserwowana wielko gwiazdowa wynosi: -4,4 mag, Soce: -26,7, Syriusz A - najjaniejsza gwiazda na niebie zaraz po Socu: -1,4).
|
|
/ SPC //>
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|