|
|
/ POCZATEK - TABELA GŁÓWNA //>
/ SPC //>
 |
|
:: NEPTUN
:: |   | Warto | Warto [Ziemia=1]
|
| Masa [kg] | 102.43*10^24 | 17.147
|
| Objto [km^3] | 6254*10^10 | 57.74
|
| Promie rwnikowy [km] | 24766 | 3.883
|
| Promie biegunowy [km] | 24372 | 3.830
|
| Promie redni [km] | 24624 | 3.865
|
| rednia gsto [kg/m^3] | 1638 | 0.297
|
| Przyspieszenie grawitacyjne przy pow. [m/s^2] | 11.00 | 1.125
|
| Prdko ucieczki z powierzchni [km/s] | 23.5 | 2.10
|
| Wielko gwiazdowa V(1,0) | -6.87 | ---
|
| Staa soneczna na planecie W/m^2 | 1.47 | 0.00107
|
| Temperatura ciaa doskonale czarnego [K] | 33.2 | 0.134
|
| Po wielka [mln km] | 4498.3 | 30.07
|
| Rok gwiazdowy (okres obiegu) [dni] | 60189.0 | 164.79
|
| Rok zwrotnikowy [dni] | 59799.9 | 163.73
|
| Odlego peryhelium [mln km] | 4458.0 | 30.31
|
| Odlego aphelium [mln km] | 4535.2 | 29.82
|
| Okres synodyczny [dni] | 367.49
| |
| rednia prdko po orbicie [km/s] | 5.48 | 0.184
|
| Nachylenie orbity do ekliptyki [] | 1.769 | ---
|
| Mimord orbity | 0.00859 | 0.514
|
| Okres gwiazdowy rotacji [h] | 16.11 | 0.673
|
| Nachylenie rwnika do orbity [] | 29.56 | 1.261
|
| Cinienie na powierzchni [Pa] | 10^7 | ---
|
| rednia temperatura [K] | 58 | ---
|
| Prdko wiatru przy powierzchni [m/s] | 0-200, w cyklonach do 500 | ---
|
| redni ciar molekularny atm. [g/mol] | 2.60 | ---
|
| Skad atmosfery | 89% H, 11% He, ladowe il. metanu | --- |
|
 |
/ SPC //>
 |
|
:: NEPTUN
- Opis ::      Neptun to przedostatnia planeta od Soca (a czasami nawet ostatnia), r. odl. od Soca: 4,5 mld km, czas obiegu:164,8 lat ziemskich, doba: 16h7m. Neptun ma rednic rwnikow rwn:49 500 km, a jego budowa nie rni si znacznie od budowy Urana.
     Chmury, na tej planecie, maj zabarwienie niebieskie, wystpuj take, podobnie jak na Jowiszu, cyklony i antycyklony (prdko wiatru w cyklonach moe przekracza nawet 2000 km/h). Neptun posiada piercienie i 8 ksiycw (najwikszy Triton - 2 705 km r. - najzimniejsze ciao w Ukadzie Sonecznym: -235C).
|
 |
/ SPC //>
/ KONIEC - TABELA GŁÓWNA //>
|